További információk
| Gyártó | Caterpillar |
|---|
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Súly | 9,5 t |
| Standard abroncsok | 440/80-28 |
| Kanál szélessége | 2,43 m |
| Kanál térfogata | 1,3 m³ |
| Hajtás | A (Összkerék-hajtás) |
| Szállítási hosszúság | 5,92 m |
| Szállítási szélesség | 2,32 m |
| Szállítási magasság | 3,83 m |
| Szakító erő | 61,2 kN |
| Szakító erő hátrahatóval | 63,4 kN |
| Max. vízszintes elérés | 5,65 m |
| Ásási mélység | 4,33 m |
| Max. kiszedési magasság | 2,79 m |
| Utazási sebesség | 40 km/h |
| Motor gyártó | Caterpillar |
| Motor típus | C3.6 |
| Motor teljesítmény | 82 kW |
| Lökettérfogat | 3,6 l |
| Löket szám | 2200 rpm |
| Kibocsátási szint | V (5. szintű kibocsátás) |
További műszaki adatok, mint például: átlagos üzemanyag-fogyasztás, üzemanyag-fogyasztási tartomány (min – max), kanál kapacitású markológép, modellsorozat, méret lxszxh, sz. A hengerek teljes műszaki adataival elérhetők.
Alapmodell, beleértve ROPS kabin, standard lapáttal, hátul kotróval és standard kanállal
A teljes műszaki adatlapot az Caterpillar 444 kezelői útmutató tartalmazza, magyar nyelvű változat rendelhető: 49.00 eur áron.
Kedvező lízinglehetőség, fix Forint alapon, közösségi “0”-Áfaval. Új és használt munkagépvásárlás kedvező áron.
További információért, ár ajánlatért keressen minket elérhetőségeinken.
? : +36-30/350-6700
+49 163 2585846
Facebook: https://www.facebook.com/Munkagepbeszerzes.hu/
| Gyártó | Caterpillar |
|---|