További információk
| Gyártó | Caterpillar |
|---|
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Súly | 8,42 t |
| Kanál szélessége | 2,41 m |
| Kanál térfogata | 1,03 m³ |
| Hajtás | A (Összkerék-hajtás) |
| Szállítási hosszúság | 5,7 m |
| Szállítási szélesség | 2,35 m |
| Szállítási magasság | 3,78 m |
| Szakító erő | 54,8 kN |
| Szakító erő hátrahatóval | 63,4 kN |
| Max. vízszintes elérés | 5,65 m |
| Ásási mélység | 4,28 m |
| Max. kiszedési magasság | 2,8 m |
| Utazási sebesség | 40 km/h |
| Motor gyártó | Caterpillar |
| Motor típus | C4.4 |
| Motor teljesítmény | 70 kW |
| Lökettérfogat | 4,4 l |
| Fordulatok a max. nyomatéknál | 1400 rpm |
| Max. nyomaték | 439 Nm |
| Henger furat x löket | 105×125 mm |
| Kibocsátási szint | Stufe IV (IV. szintű kibocsátás) |
További műszaki adatok, mint például: átlagos üzemanyag-fogyasztás, üzemanyag-fogyasztási tartomány (min – max), kanál kapacitású markológép, modellsorozat, méret lxszxh, sz. A hengerek teljes műszaki adataival elérhetők.
Alapmodell, beleértve ROPS kabin, standard lapáttal, hátul kotróval és standard kanállal
A teljes műszaki adatlapot az Caterpillar 428F2 kezelői útmutató tartalmazza, magyar nyelvű változat rendelhető: 49.00 eur áron.
Kedvező lízinglehetőség, fix Forint alapon, közösségi “0”-Áfaval. Új és használt munkagépvásárlás kedvező áron.
További információért, ár ajánlatért keressen minket elérhetőségeinken.
? : +36-30/350-6700
+49 163 2585846
Facebook: https://www.facebook.com/Munkagepbeszerzes.hu/
| Gyártó | Caterpillar |
|---|