További információk
Gyártó | Caterpillar |
---|
Tulajdonság | Érték |
---|---|
Súly | 11 t |
Standard abroncsok | F: 11L-16 12PR F-3 / R: 19.5L-24 12PR R4 ATU |
Kanál szélessége | 2,26 m |
Kanál térfogata | 0,96 m³ |
Kanál térfogat hátrahatóval | 0,08-0,29 m³ |
Szállítási hosszúság | 7,29 m |
Szállítási szélesség | 2,44 m |
Szállítási magasság | 3,58 m |
Szakító erő | 45,6 kN |
Szakító erő hátrahatóval | 61,7 kN |
Max. vízszintes elérés | 6,72 m |
Ásási mélység | 4,36 m |
Max. kiszedési magasság | 2,57 m |
Utazási sebesség | 40 km/h |
Motor gyártó | Caterpillar |
Motor típus | C4.4 Acert DIT |
Motor teljesítmény | 75 kW |
Lökettérfogat | 4,4 l |
Max. nyomaték | 408 Nm |
Henger furat x löket | 105×127 mm |
Kibocsátási szint | Tier 3/Stage IIIA (3. szintű kibocsátás) |
További műszaki adatok, mint például: átlagos üzemanyag-fogyasztás, üzemanyag-fogyasztási tartomány (min – max), kanál kapacitású markológép, modellsorozat, méret lxszxh, sz. A hengerek teljes műszaki adataival elérhetők.
Alapmodell, beleértve ROPS kabin, standard lapáttal, hátul kotróval és standard kanállal
A teljes műszaki adatlapot az Caterpillar 420 E kezelői útmutató tartalmazza, magyar nyelvű változat rendelhető: 49.00 eur áron.
Kedvező lízinglehetőség, fix Forint alapon, közösségi “0”-Áfaval. Új és használt munkagépvásárlás kedvező áron.
További információért, ár ajánlatért keressen minket elérhetőségeinken.
? : +36-30/350-6700
+49 163 2585846
Gyártó | Caterpillar |
---|