További információk
| Gyártó | Caterpillar |
|---|
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Súly | 9,88 t |
| Standard abroncsok | F: 11L x 16 12PR / R: 19.5×24 10PR |
| Kanál szélessége | 2,26 m |
| Kanál térfogata | 0,96 m³ |
| Kanál térfogat hátrahatóval | 0,08-0,29 m³ |
| Szállítási hosszúság | 7,02 m |
| Szállítási szélesség | 2,35 m |
| Szállítási magasság | 3,59 m |
| Szakító erő | 45,1 kN |
| Szakító erő hátrahatóval | 65,4 kN |
| Max. vízszintes elérés | 6,74 m |
| Ásási mélység | 4,39 m |
| Max. kiszedési magasság | 2,54 m |
| Utazási sebesség | 32,8 km/h |
| Motor gyártó | Caterpillar |
| Motor típus | 3054T |
| Motor teljesítmény | 66 kW |
| Lökettérfogat | 4 l |
| Max. nyomaték | 345 Nm |
| Henger furat x löket | 100×127 mm |
További műszaki adatok, mint például: átlagos üzemanyag-fogyasztás, üzemanyag-fogyasztási tartomány (min – max), kanál kapacitású markológép, modellsorozat, méret lxszxh, sz. A hengerek teljes műszaki adataival elérhetők.
Alapmodell, beleértve ROPS kabin, standard lapáttal, hátul kotróval és standard kanállal
A teljes műszaki adatlapot az Caterpillar 420 D kezelői útmutató tartalmazza, magyar nyelvű változat rendelhető: 49.00 eur áron.
Kedvező lízinglehetőség, fix Forint alapon, közösségi “0”-Áfaval. Új és használt munkagépvásárlás kedvező áron.
További információért, ár ajánlatért keressen minket elérhetőségeinken.
? : +36-30/350-6700
+49 163 2585846
Facebook: https://www.facebook.com/Munkagepbeszerzes.hu/
| Gyártó | Caterpillar |
|---|