További információk
Gyártó | Caterpillar |
---|
Tulajdonság | Érték |
---|---|
Súly | 6,79 t |
Standard abroncsok | 11L-16 (12 réteg) F-3 Ipari Speciális / 19.5L-24 (12 réteg) R4 ATU |
Kanál szélessége | 2,26 m |
Kanál térfogata | 0,76 m³ |
Hajtás | A/H (Összkerék-hajtás / Hidraulikus hajtás) |
Szállítási hosszúság | 7,23 m |
Szállítási szélesség | 2,44 m |
Szállítási magasság | 3,58 m |
Szakító erő | 40,9 kN |
Szakító erő hátrahatóval | 51,8 kN |
Max. vízszintes elérés | 5,62 m |
Ásási mélység | 4,36 m |
Max. kiszedési magasság | 2,65 m |
Utazási sebesség | 39,9 km/h |
Motor gyártó | Caterpillar |
Motor típus | 3054C DINA |
Motor teljesítmény | 58 kW |
Lökettérfogat | 4,4 l |
Fordulatok a max. nyomatéknál | 1400 rpm |
Max. nyomaték | 296 Nm |
Henger furat x löket | 105×127 mm |
Kibocsátási szint | Tier 2/EU Stage II (2. szintű kibocsátás az EU Stage II szerint) |
További műszaki adatok, mint például: átlagos üzemanyag-fogyasztás, üzemanyag-fogyasztási tartomány (min – max), kanál kapacitású markológép, modellsorozat, méret lxszxh, sz. A hengerek teljes műszaki adataival elérhetők.
Alapmodell, beleértve ROPS kabin, standard lapáttal, hátul kotróval és standard kanállal
A teljes műszaki adatlapot az Caterpillar 416E kezelői útmutató tartalmazza, magyar nyelvű változat rendelhető: 49.00 eur áron.
Kedvező lízinglehetőség, fix Forint alapon, közösségi “0”-Áfaval. Új és használt munkagépvásárlás kedvező áron.
További információért, ár ajánlatért keressen minket elérhetőségeinken.
? : +36-30/350-6700
Tulajdonság | Érték |
---|---|
Súly | 6,79 t |
Standard abroncsok | 11L-16 (12 réteg) F-3 Ipari Speciális / 19.5L-24 (12 réteg) R4 ATU |
Kanál szélessége | 2,26 m |
Kanál térfogata | 0,76 m³ |
Hajtás | A/H (Összkerék-hajtás / Hidraulikus hajtás) |
Szállítási hosszúság | 7,23 m |
Szállítási szélesség | 2,44 m |
Szállítási magasság | 3,58 m |
Szakító erő | 40,9 kN |
Szakító erő hátrahatóval | 51,8 kN |
Max. vízszintes elérés | 5,62 m |
Ásási mélység | 4,36 m |
Max. kiszedési magasság | 2,65 m |
Utazási sebesség | 39,9 km/h |
Motor gyártó | Caterpillar |
Motor típus | 3054C DINA |
Motor teljesítmény | 58 kW |
Lökettérfogat | 4,4 l |
Fordulatok a max. nyomatéknál | 1400 rpm |
Max. nyomaték | 296 Nm |
Henger furat x löket | 105×127 mm |
Kibocsátási szint | Tier 2/EU Stage II (2. szintű kibocsátás az EU Stage II szerint) |
További műszaki adatok, mint például: átlagos üzemanyag-fogyasztás, üzemanyag-fogyasztási tartomány (min – max), kanál kapacitású markológép, modellsorozat, méret lxszxh, sz. A hengerek teljes műszaki adataival elérhetők.
Alapmodell, beleértve ROPS kabin, standard lapáttal, hátul kotróval és standard kanállal
A teljes műszaki adatlapot az Caterpillar 416E kezelői útmutató tartalmazza, magyar nyelvű változat rendelhető: 49.00 eur áron.
Kedvező lízinglehetőség, fix Forint alapon, közösségi “0”-Áfaval. Új és használt munkagépvásárlás kedvező áron.
További információért, ár ajánlatért keressen minket elérhetőségeinken.
? : +36-30/350-6700
+49 163 2585846
Facebook: https://www.facebook.com/Munkagepbeszerzes.hu/
+49 163 2585846
Facebook: https://www.facebook.com/Munkagepbeszerzes.hu/
Gyártó | Caterpillar |
---|