További információk
| Gyártó | Case |
|---|
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Súly | 12,6 t |
| Standard gumik | 10.00-20 16PR |
| Min. kanál űrtartalom | 0,23 m³ |
| Max. kanál űrtartalom | 0,57 m³ |
| Emelőkar | MB |
| Szállítási hossz | 7,73 m |
| Szállítási szélesség | 2,48 m |
| Szállítási magasság | 3,09 m |
| Max. vízszintes hatótáv | 8,82 m |
| Ásási mélység | 4,84 m |
| Szakítóerő | 73 kN |
| Kanál szélesség | 0,9 m |
| Fordulási sugár külső | 8,4 m |
| Utazási sebesség | 33 km/h |
| Motorgyártó | Case |
| Motortípus | F4GE9484H*J6 |
| Motorteljesítmény | 84 kW |
| Lökettérfogat | 4,5 l |
| Fordulatszám maximális nyomatéknál | 1200 rpm |
| Max. nyomaték | 495 Nm |
| Hengerelrendezés | 4 |
| Henger átmérő x löket | 104×132 mm |
További műszaki adatok, mint például: a kanál minimális kapacitása, a kanál maximális kapacitása, a merítő hossza, a belső fordulási sugár, a külső fordulási sugár, a haladási sebesség, a hossz-xmxh méret, a maximális nyomaték, a hengerek száma, a hengerek furata x lökete, a károsanyag-kibocsátás szintje a teljes műszaki leírásban található.
Alapmodell ROPS kabin, FOPS, standard gém és standard kanál felszereltséggel.
A teljes műszaki adatlapot az Case WX125 S-2 kezelői útmutató tartalmazza, magyar nyelvű változat rendelhető: 49.00 eur áron.
Kedvező lízinglehetőség, fix Forint alapon, közösségi “0”-Áfaval. Új és használt munkagépvásárlás kedvező áron.
További információért, ár ajánlatért keressen minket elérhetőségeinken.
? : +36-30/350-6700
+49 163 2585846
Facebook: https://www.facebook.com/Munkagepbeszerzes.hu/
| Gyártó | Case |
|---|