További információk
| Gyártó | Case |
|---|
| Adatok | Érték |
|---|---|
| Súly | 9,43 t |
| Standard gumik | 16.9×24 |
| Kanál szélessége | 2,4 m |
| Kanál kapacitása | 1,2 m³ |
| Ásókanál kapacitása | 0,3 m³ |
| Hajtás | A |
| Szállítási hossz | 5,499 m |
| Szállítási szélesség | 2,48 m |
| Szállítási magasság | 2,9 m |
| Szedőerő | 40,62 kN |
| Ásóerő | 61,14 kN |
| Max. vízszintes hatótáv | 5,185 m |
| Ásási mélység | 4,595 m |
| Max. kibocsátási magasság | 2,75 m |
| Utazási sebesség | 40 km/h |
| Motor gyártója | FPT |
| Motor típusa | F5C-F5MGL413A |
| Motor teljesítmény | 82 kW |
| Lökettérfogat | 3,4 l |
| Fordulatszám a max. nyomatéknál | 1400 rpm |
| Max. nyomaték | 467 Nm |
| Kibocsátási szint | V |
További műszaki adatok, mint például: meghajtás, méret (lxwxh), fordulatszám a maximális nyomatéknál, károsanyag-kibocsátási szint, a teljes műszaki leírásban találhatók.
Alapmodell ROPS fülkével, szabványos lapáttal, hátsó kotróval és szabványos kanállal.
A teljes műszaki adatlapot az Case 695SV kezelői útmutató tartalmazza, magyar nyelvű változat rendelhető: 49.00 eur áron.
Kedvező lízinglehetőség, fix Forint alapon, közösségi “0”-Áfaval. Új és használt munkagépvásárlás kedvező áron.
További információért, ár ajánlatért keressen minket elérhetőségeinken.
? : +36-30/350-6700
+49 163 2585846
Facebook: https://www.facebook.com/Munkagepbeszerzes.hu/
| Gyártó | Case |
|---|